Öffentliche Spielplätze in der Stadt Zeitz und den Ortsteilen
Lfd. Nr. |
Lage | Nutzungsart | Besonderheiten |
1 | Am Elsterhang | G, B, J | |
3 | Auf dem Schlagstück | S, G, B, J | |
4 |
Bukarester Straße | S, G | |
5 | Dietrich - Bonhoeffer - Straße | B | Bolzplatz |
6 | Elsterstraße |
B | Bolzplatz |
7 | Fockendorfer Grund | S, B | |
8 | Forstplatz | G, J | |
9 | Goethestraße | S, G | |
10 | Gustav - Mahler - Straße 26 |
S, G | |
11 | Hainichener Dorfstraße | S, G | |
12 | Karl - Marx - Straße | S, G | Schulgelände |
13 | Käthe - Tucholla -Straße | S, G, B, J | |
14 | Kiefernweg | G | |
16 | Lindenplatz | S, G | |
17 | Martin - Planer - Straße | S, G | |
18 | Platanenweg (Raduga) | S, G, B, J | |
19 | Scharrenstraße | S, G |
|
20 |
Schützenplatz | S, G | |
21 |
Sebald - Waldstein - Straße | G, F, B, J | Skateanlage |
22 |
Stiftsberg | S, G | |
23 |
Teichstraße (Zangenberg) | S, G, B, J |
|
24 | Vater - Jahn - Straße | S, G, B, J | |
25 | Voigtstraße | S, G | |
26 | Weberstraße (Goethepark) | S, G | |
27 | Zum Sommerbad (Pipe) | F, G, H, J |
Lfd. Nr. | Lage | Nutzungsart | Ortsteil |
1 | Park | G | Luckenau |
2 | Mittelstraße | S, G | Theißen |
3 | Sandberg | S, G | Theißen |
4 | Nordstraße - Skateboardeinrichtung | F, B, J | Theißen |
5 | Nordstraße | S, G | Theißen |
6 | Reußener Park | S, G |
Theißen |
8 | Lindenplatz | S, G | Nonnewitz |
9 | Unterschwöditz | S, G | Unterschwöditz |
10 | Dorfstraße | G | Pirkau |
11 | Wiesenweg | G | Geußnitz |
Stadt Zeitz
Sachgebiet öffentliches Grün und Baumschutz
06712 Zeitz