Stadtrat Zeitz
Sitzungsübersicht |
Mitglieder
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
---|---|---|---|---|
Dr.med.dent. Altmann M. Sc., Ulf | Vorsitzender des Stadtrates | CDU | ||
Thieme, Christian | Oberbürgermeister | CDU | ||
Strauch, Joachim | 1. Stellvertreter des Vorsitzenden des Stadtrates | DIE LINKE/ZfZ | ||
Prüfe, Heiko | 2. Stellvertreter des Vorsitzenden des Stadtrates | SPD/Bündnis90/Die Grünen | ||
Blumhagen, Udo | Stadtrat | ALL/FDP/FWT | ||
Buzalski, Hans-Dieter | Stadtrat | CDU | ||
Eckel, Reiner | Stadtrat | SPD/Bündnis90/Die Grünen | ||
Enzmann, Matthias | Stadtrat | FW | ||
Exler, Andreas | Stadtrat | FW | ||
Exler, Martin | Stadtrat | Zeitz21 | ||
Forner, Hans-Jörg | Stadtrat | FW | ||
Gentsch, Lothar | Stadtrat | DIE LINKE/ZfZ | ||
Grigarcik, Marlies | Stadträtin | AfD | ||
Hedrich, Herbert | Stadtrat | DIE LINKE/ZfZ | ||
Heller, Horst | Stadtrat | DIE LINKE/ZfZ | ||
Jonas, Dirk | Stadtrat | AfD | ||
Köstler, Olaf | Stadtrat | ALL/FDP/FWT | ||
Kurth, Peter | Stadtrat | |||
Kutschick, Siegfried | Stadtrat | WIR | ||
Mokros, Inka | Stadträtin | ALL/FDP/FWT | ||
Müller, David | Stadtrat | Zeitz21 | ||
Dr.med. Müller, Norbert | Stadtrat | FW | ||
Musgiller, Matthias | Stadtrat | SPD/Bündnis90/Die Grünen | ||
Neitz, Enrico | Stadtrat | CDU | ||
Nicolai, Sebastian | Stadtrat | ALL/FDP/FWT | ||
Dr. Reiche, Nils | Stadtrat | Zeitz21 | ||
Dr. med. Röhler, Jörn | Stadtrat | ALL/FDP/FWT | ||
Rost, Daniel | Stadtrat | CDU | ||
Späte, Margarete | Stadträtin | CDU | ||
Stahn, Christian | Stadtrat | Zeitz21 | ||
Thiel, Steffen | Stadtrat | NPD | ||
Dr.med. Weinhold, Albrecht | Stadtrat | FW | ||
Wendland, Wolfram | Stadtrat | DIE LINKE/ZfZ | ||
Zetzsche, Steffi | Stadträtin | CDU | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 34 |
---|