Auszug - Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Stadt Zeitz - Baumschutzsatzung
28. Sitzung des Stadtrates Zeitz | ||||||||
TOP: | Ö 17 | Beschluss: | VI/STR/65/0512/17 | |||||
Gremium: | Stadtrat Zeitz | Beschlussart: | geändert beschlossen | |||||
Datum: | Do, 04.05.2017 | Status: | öffentlich/nichtöffentlich | |||||
Zeit: | 17:00 - 20:10 | |||||||
Raum: | Friedenssaal | |||||||
Ort: | Rathaus der Stadt Zeitz, Altmarkt 1, 06712 Zeitz | |||||||
VI/STR/65/0512/17 Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Stadt Zeitz - Baumschutzsatzung | ||||||||
Status: | öffentlich | Vorlage-Art: | Beschlussvorlage Stadt Zeitz | |||||
Verfasser: | Fachbereich Technisches Zeitz SG öffentliches Grün / Baumschutz | |||||||
Federführend: | Fachbereich Technisches Zeitz | |||||||
In der nachfolgenden Diskussion werden Standpunkte und Meinungen dargelegt.
Frau Späte, CDU-Fraktion,
stellt nachfolgenden Änderungsantrag im Namen der CDU-Fraktion:
Frau Späte, Fraktion der CDU, beantragt, den § 2 Satz 2 im Wortlaut der alten Fassung „Geschützt sind Bäume mit einem Stammumfang von 100 und mehr cm.“ beizubehalten.
Herr Strauch, Fraktion Die Linke., widerspricht einer Änderung:
Er bringt zum Ausdruck, dass die vorliegende Änderungssatzung so beschlossen werden solle, wie sie vorliege.
Abstimmung zum Änderungsantrag der CDU-Fraktion:
Es wird beantragt, den § 2 Satz 2 im Wortlaut der alten Fassung „Geschützt sind Bäume mit einem Stammumfang von 100 und mehr cm.“ beizubehalten.
Abstimmungsergebnis zum Änderungsantrag:
Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: | 37 |
davon anwesend: | 34 |
Ja-Stimmen: | 20 |
Nein-Stimmen: | 14 |
Stimmenthaltungen: | 0 |
von der Abstimmung gemäß | 0 |
§ 33 KVG LSA ausgeschlossen: |
|
Dem Änderungsantrag wurde Zustimmung erteilt.
Geänderter Beschluss:
Beschluss-Nr.: VI/STR/65/0512/0405/17:
Der Stadtrat beschließt in seiner Sitzung am 04.05.2017 die Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Stadt Zeitz – Baumschutzsatzung.
Abstimmungsergebnis zum Beschluss mit den Änderungen:
Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: | 37 |
davon anwesend: | 34 |
Ja-Stimmen: | 27 |
Nein-Stimmen: | 7 |
Stimmenthaltungen: | 0 |
von der Abstimmung gemäß |
|
§ 33 KVG LSA ausgeschlossen: | 0 |